Descriere
faina de grau 650, faina integrala de secara (40%), seminte de dovleac, seminte de chimen, maia naturala, apa, sare
Informatii calorice:
Calorii: | 66.5 (278 kJ) |
Din carbohidrati | 51/9 (217 kJ) |
Din grasimi | 7.2 (30.1 kJ) |
Din proteine | 7.4 (31.0 kJ) |
Din alcool | 0 (0.0 kJ) |
Carbohidrati:
Totali: | 12.7 g |
Fibre dietetice: | 0.6 g |
Amidon | 10.2 g |
Zaharuri: | 1.1 g |
Grasimi si acizi grasi:
Grasimi totale | 0.8 g |
Saturate | 0.2 g |
Mononesaturate | 0.2 g |
Polinesaturate | 0.3 g |
Acizi grasi trans totali | – |
Acizi grasi Omega-3 | 34.8 mg |
Acizi grasi: Omega-6 | 30.4 mg |
Proteine si aminoacizi:
Proteine: 1.9 g (4%)
Vitamine:
Vitamina A | 0.0 U.I. (0%) |
Vitamina C | 0.0 mg (0%) |
Vitamina D | – |
Vitamina E (alfa tocoferol) | 0.1 mg (0%) |
Vitamina K | 0.8 mcg (1%) |
Tiamina | 0.1 mg (8%) |
Riboflavina | 0.1 mg (5%) |
Niacina | 1.1 mg (5%) |
Vitamina B6 | 0.0 mg (1%) |
Folati | 27.8 mcg (7%) |
Vitamina B12 | 0.0 mcg (0%) |
Acid pantotenic | 0.1 mg (1%) |
Colina | 3.6 mg |
Minerale:
Calciu: | 37.8 mg (4%) |
Fier: | 0.9 mg (5%) |
Magneziu: | 5.8 mg (1%) |
Fosfor: | 24.7 mg (2%) |
Potasiu: | 25.0 mg (1%) |
Sodiu: | 170 mg (7%) |
Zinc: | 0.2 mg (1%) |
Cupru: | 0.1 mg (3%) |
Mangan: | 0.1 mg (6%) |
Seleniu: | 4.3 mcg (6%) |
Fluor: | 12.2 mcg |
Tipuri cunoscute de paine si continutul lor nutritional
(portia: 2 felii)
Grasimi (g) | Carbohidrati (g) | Proteine (g) | calorii | |
Paine alba | 1.64 | 25.30 | 3.82 | 133 |
Paine integrala grau | 2.14 | 24.51 | 4.75 | 135 |
Paine de secara | 2.11 | 30.91 | 5.44 | 166 |
Paine multicereale | 1.98 | 24.13 | 5.20 | 131 |
Paine aluat dospit | 1.50 | 25.95 | 4.40 | 137 |
Paine cereale mixte | 1.98 | 24.13 | 5.20 | 131 |